Гребенка PROFLine XF 20102
235.00 руб.
| Комплектация (XF 20102) : термостатические и балансировочные клапаны, развоздушник автоматический, сливные краны, термометры, краны шаровые, крепления |
|---|
Описание товара
На нашем сайте вы можете ознакомиться с ценами и техническими характеристиками коллектора PROFLine XF 20102. Купить коллекторную группу PROFLine XF 20102 можно с доставкой. Доставка осуществляется по Гродненской и Минской областях.
Ниже указаны цены на гребенку PROFLine XF 20102 в зависимости от количества контуров:
| Характеристики: | Цена: |
|---|---|
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (3 вых.) | 235.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (4 вых.) | 278.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (5 вых.) | 305.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (6 вых.) | 326.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (7 вых.) | 358.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (8 вых.) | 389.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (9 вых.) | 427.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (10 вых.) | 454.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (11 вых.) | 485.00 р. |
| XF 20102 коллектор латунный 1″ (12 вых.) | 516.00 р. |
Технические характеристики коллектора PROFLine XF 20102
| Характеристики: | |
|---|---|
| Производитель | PROFLine |
| Модель | XF 20102 |
| Присоединительный размер коллектора (наружная резьба) | 1″ |
| Количество контуров | 3-12 |
| Межосевое расстояние | 210 мм |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Выходы | 3/4″ евроконус |
| Расходомер | есть |
| Термостатический клапан | есть |
| Балансировочный клапан | есть |
| Развоздушник автоматический | есть (2 шт) |
| Сливной кран | есть (2 шт) |
| Термометр | есть (2 шт) |
| Кран для слива | есть (2 шт) |
| Шаровой кран | есть (2 шт) |
| Крепления | есть (2 шт) |
| Гарантия | 5 лет |
Гребенка PROFLine XF 20102 обновлено: Февраль 13, 2018 автором: