Гребенка PROFLine XF 20153
110.00 руб.
Комплектация (XF 20153): термостатические клапаны, расходомеры, крепления |
---|
Описание товара
На нашем сайте вы можете ознакомиться с ценами и техническими характеристиками коллектора PROFLine XF 20153. Купить коллекторную группу PROFLine XF 20153 можно с доставкой. Доставка осуществляется по Гродненской и Минской областях.
Ниже указаны цены на гребенку PROFLine XF 20153 в зависимости от количества контуров:
Характеристики: | Цена: |
---|---|
XF 20153 коллектор латунный 1″ (3 вых.) | 110.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (4 вых.) | 146.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (5 вых.) | 180.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (6 вых.) | 214.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (7 вых.) | 247.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (8 вых.) | 281.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (9 вых.) | 317.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (10 вых.) | 350.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (11 вых.) | 384.00 р. |
XF 20153 коллектор латунный 1″ (12 вых.) | 418.00 р. |
Технические характеристики коллектора PROFLine XF 20153
Характеристики: | |
---|---|
Производитель | PROFLine |
Модель | XF 20153 |
Присоединительный размер коллектора (наружная резьба) | 1″ |
Количество контуров | 3-12 |
Межосевое расстояние | 210 мм |
Рабочее давление | 10 бар |
Выходы | 3/4″ евроконус |
Расходомер | есть |
Термостатические краны | есть |
Крепления | есть (2 шт) |
Гарантия | 5 лет |
Гребенка PROFLine XF 20153 обновлено: Февраль 11, 2018 автором: