Коллекторная группа Profactor MB 804
255.00 руб.
Назначение | Для радиаторного отопления |
---|---|
Количество контуров | 2-6 |
Артикул | PF MB 804 |
Описание товара
Технический паспорт Коллекторной группы PF MB 804
Есть возможность регулировать расход теплоносителя и полного отключения от системы.
Цены на Profactor MB 804
Артикул | Количество контуров | Подключение | Ширина/Высота (мм) | Вес (г) | Стоимость (руб) |
PF MB 804.2 | 2 | 1″x¾”M | 150/210 | 2600 | 255.00 |
PF MB 804.3 | 3 | 1″x¾”M | 200/210 | 3200 | 290.00 |
PF MB 804.4 | 4 | 1″x¾”M | 250/210 | 3800 | 390.00 |
PF MB 804.5 | 5 | 1″x¾”M | 300/210 | 4380 | 420.00 |
PF MB 804.6 | 6 | 1″x¾”M | 350/210 | 5230 | 485.00 |
PF MB 804.7 | 7 | 1″x¾”M | 350/210 | 6120 | 625.00 |
PF MB 804.8 | 8 | 1″x¾”M | 350/210 | 6750 | 660.00 |
PF MB 804.9 | 9 | 1″x¾”M | 350/210 | 7410 | 670.00 |
PF MB 804.10 | 10 | 1″x¾”M | 350/210 | 8010 | 725.00 |
PF MB 804.11 | 11 | 1″x¾”M | 350/210 | 8610 | 795.00 |
PF MB 804.12 | 12 | 1″x¾”M | 350/210 | 9230 | 830.00 |
Характеристики коллекторной группы Profactor MB 804
Производитель | Profactor |
Артикул | PF MB 804 |
Количество боковых выходов | 2-6 |
Расстояние между осями боковых выходов (мм) | 50 |
Номинальный размер (Dn) | 25 |
Подключение | 1″ |
Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
Макс. рабочее давление (бар) | 0.6 |
Макс допустимый напор на отводах подающего коллектора (м3/час) | 110 |
Макс допустимый напор на отводах обратного коллектора (м3/час) | 110 |
Макс температура рабочей среды (°C) | 110 |
Мин температура рабочей среды (°C) | -20 |
Макс температура окружающей среды (°C) | 60 |
Материал коллекторов | Латунь никелированная CW617N (DIN EN 12165) |
Коллекторная группа Profactor MB 804 обновлено: Апрель 25, 2022 автором: